TS-9853 和 金錫焊片
產(chǎn)品中心
Product Center
高導(dǎo)熱導(dǎo)電膠和燒結(jié)銀膠
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類
產(chǎn)品中心
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
詳細(xì)介紹
參數(shù)
高導(dǎo)熱導(dǎo)電膠
| 高導(dǎo)熱導(dǎo)電膠 | Condition | TS-1854 | TS-1851A | Unit |
| Storage condition | in Syringe | Frozen about 40 °C | ||
| Features | Higher HDSS | High Thermal | - | |
| Ag contents | in Paste | 90-93 | 91-93 | wt% |
| Viscosity, E-type (3* cone) | 5rpm. 2min. | 10-30 | 5-12 | Pa.s |
| Cure Schedule (Rate: 5-10°C,min.) | Ramp-up: RT to 180-200°Cx1h | - | ||
| inAirZN2 | inAir/N2 | - | ||
| Volume Resistivity | 9.0 x 10-6 | 60.0 X10-6 | Q*cm | |
| DSS: AgSi口2x2mmt/ Ag-LF (at RT) | 50 | 10 | N/mm2 | |
| Hot-DSS: Ag-SiD2x2mmV Ag-LF (at 260C) | 15 | 2.0 | ||
| Thermal Conductivity | Laser Flash | 80 | 96 | W/m.K |
| Elastic-Modulus (RT) | by DMS | 16,500 | 13,000 | MPa |
| Elastic-Modulus (260C) | by TMA | 3,600 | 1,100 | MPa |
| Tg | by TMA | 131 | 130 | °C |
| CTE <50-150°G) | a1 | 23 | 22 | ppm/ °C |
| a2 | 74 | 61 | ||
高導(dǎo)熱燒結(jié)銀膠
| 高導(dǎo)熱導(dǎo)電膠 | Condition | TS-1854 | TS-1851A | Unit |
| Storage condition | in Syringe | Frozen about 40 °C | ||
| Features | Higher HDSS | High Thermal | - | |
| Ag contents | in Paste | 90-93 | 91-93 | wt% |
| Viscosity, E-type (3* cone) | 5rpm. 2min. | 10-30 | 5-12 | Pa.s |
| Cure Schedule (Rate: 5-10°C,min.) | Ramp-up: RT to 180-200°Cx1h | - | ||
| inAirZN2 | inAir/N2 | - | ||
| Volume Resistivity | 9.0 x 10-6 | 60.0 X10-6 | Q*cm | |
| DSS: AgSi口2x2mmt/ Ag-LF (at RT) | 50 | 10 | N/mm2 | |
| Hot-DSS: Ag-SiD2x2mmV Ag-LF (at 260C) | 15 | 2.0 | ||
| Thermal Conductivity | Laser Flash | 80 | 96 | W/m.K |
| Elastic-Modulus (RT) | by DMS | 16,500 | 13,000 | MPa |
| Elastic-Modulus (260C) | by TMA | 3,600 | 1,100 | MPa |
| Tg | by TMA | 131 | 130 | °C |
| CTE <50-150°G) | a1 | 23 | 22 | ppm/ °C |
| a2 | 74 | 61 | ||
低溫固化導(dǎo)電膠AG-TP-4
特點(diǎn):1)固化條件彳90°G x1小時(shí)
2. 導(dǎo)熱率:10W/mK
3. Tg: 200°C
4. 存儲(chǔ)條件:7天@ 25°C
12個(gè)月 @ -20°C



未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
了解更多產(chǎn)品
- 業(yè)務(wù)咨詢
- 聯(lián)系我們
- 返回頂部
